全運(yùn)會(huì)競技體育項(xiàng)目競賽器材采購(田徑)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2025GPA0154
二、項(xiàng)目名稱:全運(yùn)會(huì)競技體育項(xiàng)目競賽器材采購(田徑)
三、采購結(jié)果
合同包1(全運(yùn)會(huì)競技體育項(xiàng)目競賽器材采購(田徑)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇金陵體育器材股份有限公司 | 江蘇省張家港市南豐鎮(zhèn)海豐路 | 5,586,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(全運(yùn)會(huì)競技體育項(xiàng)目競賽器材采購(田徑)):
貨物類(江蘇金陵體育器材股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 田賽設(shè)備 | 電動(dòng)撐竿跳高架 | 金陵 | TGJ-8 | 3.0000(副) | 501,300.0000 | 1,503,900.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子標(biāo)槍800g品牌1 | 金陵 | BQ-4 | 32.0000(支) | 1,280.0000 | 40,960.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子標(biāo)槍800g品牌2 | 金陵 | ZB-8 | 16.0000(支) | 1,280.0000 | 20,480.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子標(biāo)槍800g品牌3 | 金陵 | MB-3 | 16.0000(支) | 1,280.0000 | 20,480.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子標(biāo)槍600g | 金陵 | BQ-3 | 12.0000(支) | 21,800.0000 | 261,600.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子標(biāo)槍600g品牌1 | 金陵 | BQ-6 | 28.0000(支) | 980.0000 | 27,440.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子標(biāo)槍600g品牌2 | 金陵 | ZB-7 | 28.0000(支) | 980.0000 | 27,440.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子標(biāo)槍600g品牌3 | 金陵 | MB-4 | 28.0000(支) | 980.0000 | 27,440.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 撐竿跳高架 | 金陵 | TGJ-3 | 1.0000(副) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 撐竿跳高橫桿 | 金陵 | HG-2A | 40.0000(根) | 1,850.0000 | 74,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 撐竿跳高彈性橫桿 | 金陵 | HGT-2 | 10.0000(根) | 360.0000 | 3,600.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子鐵餅 | 金陵 | TB-6 | 40.0000(塊) | 360.0000 | 14,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子鏈球4公斤品牌1 | 金陵 | LQ-5 | 16.0000(個(gè)) | 1,200.0000 | 19,200.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子鏈球4公斤品牌2 | 金陵 | ZL-4 | 16.0000(個(gè)) | 1,200.0000 | 19,200.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子鏈球4公斤品牌3 | 金陵 | ML-1 | 16.0000(個(gè)) | 1,200.0000 | 19,200.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子鏈球7.26公斤品牌1 | 金陵 | LQ-1 | 16.0000(個(gè)) | 2,250.0000 | 36,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子鏈球7.26公斤品牌2 | 金陵 | ZL-6 | 16.0000(個(gè)) | 2,250.0000 | 36,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子鏈球7.26公斤品牌3 | 金陵 | ML-2 | 16.0000(個(gè)) | 2,250.0000 | 36,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 鏈球手柄 | 金陵 | LQB-1 | 30.0000(個(gè)) | 280.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 鏈球鏈 | 金陵 | LQT-1 | 30.0000(個(gè)) | 40.0000 | 1,200.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子標(biāo)槍800g | 金陵 | BQ-1 | 12.0000(支) | 23,600.0000 | 283,200.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 跳高彈性橫桿 | 金陵 | HGT-3 | 20.0000(根) | 360.0000 | 7,200.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 跳高海綿防踏墊 | 金陵 | FTD-2 | 3.0000(套) | 6,800.0000 | 20,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 跳高海綿包防雨套 | 金陵 | FGT-1A | 3.0000(套) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 跳高橫桿支架 | 金陵 | HGC-1 | 6.0000(個(gè)) | 2,780.0000 | 16,680.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 跳遠(yuǎn)起跳板 | 金陵 | QTB-2 | 24.0000(塊) | 2,880.0000 | 69,120.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子鉛球7. 26公斤品牌3 | 金陵 | MQ-7 | 16.0000(個(gè)) | 2,180.0000 | 34,880.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子鉛球4公斤品牌1 | 金陵 | QQ-4 | 16.0000(個(gè)) | 900.0000 | 14,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 撐竿跳高海綿包 | 金陵 | HMB-6 | 3.0000(個(gè)) | 126,000.0000 | 378,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 撐竿跳高支架護(hù)套 | 金陵 | ZJT-3 | 3.0000(套) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 撐竿跳高海綿包防踏墊 | 金陵 | FTD-3 | 3.0000(塊) | 9,800.0000 | 29,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 撐竿跳高海綿包套 | 金陵 | FGT-3 | 3.0000(個(gè)) | 2,800.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 撐竿支架 | 金陵 | HGC-1 | 12.0000(個(gè)) | 2,780.0000 | 33,360.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 撐竿跳高橫桿支架 | 金陵 | HGC-1 | 12.0000(個(gè)) | 2,780.0000 | 33,360.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 鏈球-鐵餅同心圓 | 金陵 | TZQ-5 | 2.0000(個(gè)) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子鉛球7. 26公斤品牌1 | 金陵 | QQ-1 | 16.0000(個(gè)) | 2,180.0000 | 34,880.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 男子鉛球7. 26公斤品牌2 | 金陵 | ZQ-13 | 16.0000(個(gè)) | 2,180.0000 | 34,880.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 鉛球圈抵趾板 | 金陵 | DZB-1 | 6.0000(個(gè)) | 1,980.0000 | 11,880.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子鐵餅 | 金陵 | TB-7 | 40.0000(塊) | 330.0000 | 13,200.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 跳高架 | 金陵 | TGJ-5 | 4.0000(副) | 6,980.0000 | 27,920.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 跳高橫桿 | 金陵 | HG-1A | 40.0000(根) | 1,850.0000 | 74,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 跳高海綿包 | 金陵 | HMB-4 | 3.0000(套) | 43,000.0000 | 129,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 跳高海綿支架 | 金陵 | HMJ-4 | 3.0000(架) | 2,800.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子鉛球4公斤品牌2 | 金陵 | ZQ-14 | 16.0000(個(gè)) | 900.0000 | 14,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 女子鉛球4公斤品牌3 | 金陵 | MQ-8 | 16.0000(個(gè)) | 900.0000 | 14,400.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 鏈球、鐵餅護(hù)籠 | 金陵 | LQL-1A | 2.0000(套) | 258,000.0000 | 516,000.0000 |
1-2 | 田賽設(shè)備 | 鐵餅鏈球投擲圈 | 金陵 | TZQ-2A | 1.0000(個(gè)) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
1-3 | 徑賽設(shè)備 | 起跑器 | 金陵 | QPQ-5 | 4.0000(套) | 1,600.0000 | 6,400.0000 |
1-3 | 徑賽設(shè)備 | 3000米障礙欄架 | 金陵 | ZAJ-1 | 2.0000(套) | 9,800.0000 | 19,600.0000 |
1-3 | 徑賽設(shè)備 | 跨欄架 | 金陵 | ZKL-2 | 160.0000(個(gè)) | 500.0000 | 80,000.0000 |
1-3 | 徑賽設(shè)備 | 跨欄板 | 金陵 | KLB-1 | 40.0000(塊) | 98.0000 | 3,920.0000 |
1-3 | 徑賽設(shè)備 | 接力棒 | 金陵 | JLB-3 | 5.0000(套) | 820.0000 | 4,100.0000 |
1-4 | 舉重設(shè)備 | 杠鈴片1組 | 金陵 | GL-1 | 12.0000(組) | 8,000.0000 | 96,000.0000 |
1-4 | 舉重設(shè)備 | 杠鈴桿 | 金陵 | GLG-1 | 12.0000(根) | 5,500.0000 | 66,000.0000 |
1-4 | 舉重設(shè)備 | 杠鈴片掛架 | 金陵 | GPJ-1 | 12.0000(套) | 2,800.0000 | 33,600.0000 |
1-4 | 舉重設(shè)備 | 半蹲支架 | 金陵 | ZTQ-104B | 8.0000(套) | 4,800.0000 | 38,400.0000 |
1-4 | 舉重設(shè)備 | 舉重臺(tái) | 金陵 | JZT-1 | 8.0000(套) | 13,500.0000 | 108,000.0000 |
1-4 | 舉重設(shè)備 | 臥推架 | 金陵 | ZTQ-148A | 8.0000(套) | 1,800.0000 | 14,400.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 修橡皮泥工具刀 | 金陵 | XPD-1 | 6.0000(把) | 60.0000 | 360.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 橡皮泥 | 金陵 | XPN-1 | 15.0000(塊) | 30.0000 | 450.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 鉛球、鏈球檢測儀 | 金陵 | LJC-1 | 2.0000(套) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 計(jì)時(shí)鐘 | 金陵 | SZ-4 | 10.0000(塊) | 450.0000 | 4,500.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 鐵餅檢測儀 | 金陵 | TJC-1 | 2.0000(套) | 18,500.0000 | 37,000.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 鉛球回送系統(tǒng) | 金陵 | HSQ-1 | 3.0000(套) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 鉛球運(yùn)送車(架) | 金陵 | QQJ-2 | 4.0000(輛) | 2,380.0000 | 9,520.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 標(biāo)槍運(yùn)送車(架) | 金陵 | BQJ-2 | 4.0000(輛) | 2,680.0000 | 10,720.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 標(biāo)槍檢測儀 | 金陵 | BJC-1 | 2.0000(套) | 21,000.0000 | 42,000.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 鏈球運(yùn)送車(架) | 金陵 | LQJ-1 | 4.0000(輛) | 2,580.0000 | 10,320.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 鐵餅運(yùn)送車(架) | 金陵 | TBJ-2 | 3.0000(輛) | 2,380.0000 | 7,140.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 落地區(qū)弧線布帶 | 金陵 | CJD-4 | 1.0000(批) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 落地區(qū)角度布帶 | 金陵 | CJD-4 | 1.0000(批) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 起鞋釘器 | 金陵 | XDQ-1 | 20.0000(個(gè)) | 30.0000 | 600.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 鞋釘卡尺 | 金陵 | XJC-1 | 5.0000(把) | 360.0000 | 1,800.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 跑鞋鞋底測厚儀 | 金陵 | CHY-1 | 3.0000(個(gè)) | 21,600.0000 | 64,800.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 備用鞋釘 | 金陵 | BYXD-3 | 1.0000(批) | 1,320.0000 | 1,320.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 人工脫圈提示牌 | 金陵 | FGP-2 | 2.0000(套) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 分道隔離墩 | 金陵 | BZ-2 | 60.0000(個(gè)) | 220.0000 | 13,200.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 搶道線標(biāo)志墩 | 金陵 | BZ-5 | 2.0000(套) | 175.0000 | 350.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 發(fā)令槍子彈 | 金陵 | FLD-1 | 40.0000(盒) | 320.0000 | 12,800.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 發(fā)令槍 | 金陵 | FLQ-2 | 6.0000(把) | 720.0000 | 4,320.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 電子秒表 | 金陵 | MB-1 | 20.0000(塊) | 260.0000 | 5,200.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 10米測量尺 | 金陵 | JC-3 | 8.0000(把) | 100.0000 | 800.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 起跑器推車 | 金陵 | YSC-1 | 4.0000(輛) | 1,900.0000 | 7,600.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 50米測量尺 | 金陵 | JC-4 | 12.0000(把) | 180.0000 | 2,160.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 30米測量尺 | 金陵 | JC-2 | 8.0000(把) | 160.0000 | 1,280.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 跑道推水板 | 金陵 | WJQ-1 | 20.0000(塊) | 1,500.0000 | 30,000.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 跑道吸水推車 | 金陵 | XSQ-1 | 10.0000(輛) | 12,600.0000 | 126,000.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 跨欄車 | 金陵 | KLC-3 | 14.0000(輛) | 2,520.0000 | 35,280.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 跨欄丈量尺 | 金陵 | ZLC-6 | 2.0000(把) | 180.0000 | 360.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 高速吹干機(jī) | 金陵 | CGJ-6 | 4.0000(個(gè)) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 100米測量尺 | 金陵 | JC-1 | 6.0000(把) | 350.0000 | 2,100.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 角線帶收放車 | 金陵 | BZC-1 | 2.0000(輛) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 角線帶卷軸 | 金陵 | JZ-3 | 10.0000(個(gè)) | 2,680.0000 | 26,800.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 落地區(qū)弧線帶 | 金陵 | CJD-4 | 300.0000(批) | 25.0000 | 7,500.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 落地區(qū)護(hù)網(wǎng) | 金陵 | LDW-2 | 3.0000(片) | 8,500.0000 | 25,500.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 角線帶U型釘 | 金陵 | UXD-1 | 10.0000(盒) | 2,160.0000 | 21,600.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 器材重量測量稱 | 金陵 | TCZ-1 | 3.0000(個(gè)) | 2,280.0000 | 6,840.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 擦腳墊 | 金陵 | DD-1 | 20.0000(塊) | 180.0000 | 3,600.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 落地區(qū)弧線帶 | 金陵 | CJD-4 | 200.0000(批) | 25.0000 | 5,000.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 投擲距離標(biāo)志墩 | 金陵 | YDP-4A | 3.0000(套) | 7,800.0000 | 23,400.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 投擲距離標(biāo)志墩 | 金陵 | YDP-2 | 2.0000(套) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 吊墜(帶線) | 金陵 | DZ-3X | 2.0000(個(gè)) | 360.0000 | 720.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 跳高丈量尺 | 金陵 | ZLC-7 | 3.0000(把) | 1,020.0000 | 3,060.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 三角起跳板標(biāo)記 | 金陵 | TBP-1 | 4.0000(副) | 360.0000 | 1,440.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 橡皮泥顯示板 | 金陵 | XPB-1 | 24.0000(塊) | 210.0000 | 5,040.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 撐竿跳高測量尺 | 金陵 | ZLC-8 | 3.0000(把) | 3,850.0000 | 11,550.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 送桿器 | 金陵 | SFQ-1 | 6.0000(支) | 650.0000 | 3,900.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 道次墩 | 金陵 | DCD-1 | 3.0000(套) | 1,150.0000 | 3,450.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 遠(yuǎn)度距離牌 | 金陵 | CP-2 | 4.0000(個(gè)) | 552.0000 | 2,208.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 人工計(jì)圈牌 | 金陵 | JQP-1 | 2.0000(套) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 發(fā)令臺(tái) | 金陵 | FLT-1 | 2.0000(個(gè)) | 6,800.0000 | 13,600.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 起跑犯規(guī)顯示卡 | 金陵 | HHL-1 | 2.0000(套) | 438.0000 | 876.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 紅、黃牌 | 金陵 | HHP-1 | 10.0000(套) | 320.0000 | 3,200.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 裁判臂章 | 金陵 | XZ-2 | 180.0000(個(gè)) | 80.0000 | 14,400.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鎂粉盒、架 | 金陵 | MFH-1 | 10.0000(個(gè)) | 3,500.0000 | 35,000.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 海綿墊 | 金陵 | HMD-2 | 25.0000(塊) | 5,400.0000 | 135,000.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 聯(lián)合訓(xùn)練器械 | 金陵 | XLQ-5 | 2.0000(套) | 35,800.0000 | 71,600.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 裁判手旗 | 金陵 | FLQ-1 | 120.0000(批) | 80.0000 | 9,600.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 紀(jì)錄標(biāo)志牌 | 金陵 | JLQ-1 | 6.0000(個(gè)) | 1,580.0000 | 9,480.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 距離排位標(biāo)志牌 | 金陵 | CP-2 | 30.0000(個(gè)) | 560.0000 | 16,800.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鎂粉 | 金陵 | MF-1 | 200.0000(塊) | 30.0000 | 6,000.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 風(fēng)標(biāo) | 金陵 | FXB-1 | 10.0000(個(gè)) | 930.0000 | 9,300.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 手動(dòng)平沙器 | 金陵 | PSB-2 | 12.0000(把) | 2,530.0000 | 30,360.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 助跑標(biāo)志物 | 金陵 | BZ-6 | 300.0000(塊) | 20.0000 | 6,000.0000 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 落點(diǎn)標(biāo)簽 | 金陵 | YDP-2 | 6.0000(個(gè)) | 96.0000 | 576.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
嚴(yán)麗婷、陳浩群、謝馳、曾紀(jì)輝、孫常盛(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào))、2003(857)號(hào)文、《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào))文件規(guī)定的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)收取。計(jì)算后不足7000元按7000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 全運(yùn)會(huì)競技體育項(xiàng)目競賽器材采購(田徑) | 6.387227 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(全運(yùn)會(huì)競技體育項(xiàng)目競賽器材采購(田徑)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇金陵體育器材股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 11.50 | 4.62 | 26.75 | 88.47 | 1 | 1 |
廣州市暢超實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 20.50 | 8.50 | 4.71 | 26.66 | 60.37 | 2 | 2 |
廣州粵爍體育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.10 | 6.00 | 4.54 | 30.00 | 58.64 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市體工隊(duì))
地 址:廣州市天河區(qū)長興路338號(hào)
聯(lián)系方式:020-85603212
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2025年08月08日