殘?zhí)貖W會(huì)項(xiàng)目競(jìng)賽器材采購(gòu)(田徑)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2025GPA0155
二、項(xiàng)目名稱:殘?zhí)貖W會(huì)項(xiàng)目競(jìng)賽器材采購(gòu)(田徑)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(殘?zhí)貖W會(huì)項(xiàng)目競(jìng)賽器材采購(gòu)(田徑)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇金陵體育器材股份有限公司 | 江蘇省張家港市南豐鎮(zhèn)海豐路 | 299,980.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(殘?zhí)貖W會(huì)項(xiàng)目競(jìng)賽器材采購(gòu)(田徑)):
貨物類(江蘇金陵體育器材股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 輪椅投擲平臺(tái) | 金陵 | TZT-1 | 6.0000(套) | 9,680.0000 | 58,080.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 橡膠路錐 | 金陵 | LZZ-2 | 50.0000(個(gè)) | 120.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 備用鞋釘 | 金陵 | BYXD-3 | 1.0000(批) | 600.0000 | 600.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 捆綁固定器材 | 金陵 | KBD-3 | 12.0000(套) | 200.0000 | 2,400.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 75厘米長(zhǎng)直角尺 | 金陵 | ZC-06 | 3.0000(把) | 90.0000 | 270.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 1米輪椅直徑測(cè)量尺 | 金陵 | ZC-1T | 3.0000(把) | 60.0000 | 180.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 擦腳墊 | 金陵 | DD-1 | 10.0000(塊) | 180.0000 | 1,800.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 投擲距離標(biāo)志墩 | 金陵 | YDP-4A | 2.0000(套) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 投擲距離標(biāo)志墩 | 金陵 | YDP-4 | 2.0000(套) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 保護(hù)墊 | 金陵 | HMD-8 | 2.0000(塊) | 950.0000 | 1,900.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 發(fā)令槍子彈 | 金陵 | FLD-1 | 40.0000(盒) | 300.0000 | 12,000.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 橡皮泥 | 金陵 | XPN-1 | 15.0000(塊) | 15.0000 | 225.0000 |
1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 修橡皮泥工具刀 | 金陵 | XPD-1 | 6.0000(把) | 48.0000 | 288.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鉛球6公斤品牌1 | 金陵 | QQ-12 | 12.0000(個(gè)) | 1,980.0000 | 23,760.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鉛球5公斤品牌2 | 金陵 | ZQ-15 | 12.0000(個(gè)) | 1,650.0000 | 19,800.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鉛球5公斤品牌1 | 金陵 | QQ-16 | 12.0000(個(gè)) | 1,650.0000 | 19,800.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鉛球3公斤品牌2 | 金陵 | ZQ-11 | 12.0000(個(gè)) | 860.0000 | 10,320.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鐵餅0.75公斤品牌1 | 金陵 | TB-2 | 12.0000(塊) | 320.0000 | 3,840.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鉛球6公斤品牌2 | 金陵 | ZQ-17 | 12.0000(個(gè)) | 1,980.0000 | 23,760.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鉛球3公斤品牌1 | 金陵 | QQ-20 | 12.0000(個(gè)) | 860.0000 | 10,320.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鉛球2公斤品牌2 | 金陵 | ZQ-12 | 12.0000(個(gè)) | 730.0000 | 8,760.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鉛球2公斤品牌1 | 金陵 | QQ-25 | 12.0000(個(gè)) | 730.0000 | 8,760.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鐵餅0.75公斤品牌2 | 金陵 | ZT-7 | 12.0000(塊) | 320.0000 | 3,840.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 標(biāo)槍400克品牌1 | 金陵 | BQ-5A | 16.0000(支) | 880.0000 | 14,080.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 標(biāo)槍400克品牌2 | 金陵 | ZB-6 | 16.0000(支) | 880.0000 | 14,080.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鐵餅1.5公斤品牌1 | 金陵 | TB-9 | 12.0000(塊) | 380.0000 | 4,560.0000 |
1-3 | 田賽設(shè)備 | 鐵餅1.5公斤品牌2 | 金陵 | ZT-10 | 12.0000(塊) | 380.0000 | 4,560.0000 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 擲棒 | 金陵 | TZB-02 | 24.0000(支) | 305.0000 | 7,320.0000 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 重力鉛錘 | 金陵 | ZLQ-3 | 2.0000(個(gè)) | 350.0000 | 700.0000 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 助跑標(biāo)志物 | 金陵 | BZ-6 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鎂粉 | 金陵 | MF-1 | 1.0000(批) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 裁判手旗 | 金陵 | FLQ-1 | 1.0000(批) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 落點(diǎn)標(biāo)簽 | 金陵 | YDP-2 | 6.0000(個(gè)) | 60.0000 | 360.0000 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 紅、黃牌 | 金陵 | HHP-1 | 10.0000(套) | 220.0000 | 2,200.0000 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 裁判臂章 | 金陵 | XZ-2 | 1.0000(批) | 3,517.0000 | 3,517.0000 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 起跑犯規(guī)顯示卡 | 金陵 | HHL-1 | 2.0000(套) | 350.0000 | 700.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
周楊靜(采購(gòu)人代表)、蔡鏗鳴、倪麟 、黃燕娥、趙小敏
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào))、2003(857)號(hào)文、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào))文件規(guī)定的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)收取。計(jì)算后不足7000元按7000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 殘?zhí)貖W會(huì)項(xiàng)目競(jìng)賽器材采購(gòu)(田徑) | 0.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(殘?zhí)貖W會(huì)項(xiàng)目競(jìng)賽器材采購(gòu)(田徑)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇金陵體育器材股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 12.00 | 4.62 | 24.68 | 87.90 | 1 | 1 |
廣州市暢超實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 9.00 | 4.71 | 26.51 | 71.22 | 2 | 2 |
廣州粵爍體育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 3.00 | 4.54 | 30.00 | 69.94 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市體工隊(duì))
地 址:廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路338號(hào)
聯(lián)系方式:020-85603212
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年08月08日