2023年教育城新校區(qū)垃圾分類基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號:DXZB-2023GPA0002
二、項(xiàng)目名稱:2023年教育城新校區(qū)垃圾分類基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(其他生活垃圾分類容器及基礎(chǔ)耗材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
浙江創(chuàng)萊工貿(mào)有限公司 | 南溪路188號 | 625,082.00元 |
合同包2(新校區(qū)生活垃圾分類和資源化利用提升宣傳設(shè)施的垃圾分類亭、垃圾屋及回收中轉(zhuǎn)站制作、安裝):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市麥斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘韋路49號401 | 2,543,295.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(其他生活垃圾分類容器及基礎(chǔ)耗材):
貨物類(浙江創(chuàng)萊工貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他裝具 | 宿舍衣物回收箱 | 創(chuàng)萊 | CL-105 | 20.00(套) | 2,440.00 | 48,800.00 |
1-2 | 其他裝具 | 餐飲區(qū)塑料桶 | 創(chuàng)萊 | CL-201 | 60.00(個) | 235.00 | 14,100.00 |
1-3 | 其他裝具 | 樓道垃圾桶 | 創(chuàng)萊 | CL-512 | 388.00(個) | 431.00 | 167,228.00 |
1-4 | 其他裝具 | 樓道分類垃圾桶 | 創(chuàng)萊 | CL-230A | 388.00(個) | 468.00 | 181,584.00 |
1-5 | 其他裝具 | 衛(wèi)生間垃圾桶 | 創(chuàng)萊 | CL-010B | 700.00(個) | 55.00 | 38,500.00 |
1-6 | 其他裝具 | 分類塑料桶 | 創(chuàng)萊 | CL-016A | 300.00(個) | 52.50 | 15,750.00 |
1-7 | 其他裝具 | 宿舍四件套 | 創(chuàng)萊 | 含掃把1個、垃圾斗1個、紙簍(黑色)1個、衣?lián)?個 | 3060.00(套) | 52.00 | 159,120.00 |
合同包2(新校區(qū)生活垃圾分類和資源化利用提升宣傳設(shè)施的垃圾分類亭、垃圾屋及回收中轉(zhuǎn)站制作、安裝):
貨物類(廣州市麥斯環(huán)??萍加邢薰荆?/p>
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他構(gòu)筑物 | 垃圾亭(款式A) | MAX麥斯 | / | 5.00(套) | 22,938.00 | 114,690.00 |
2-2 | 其他構(gòu)筑物 | 垃圾亭(款式B) | MAX麥斯 | / | 5.00(套) | 23,875.00 | 119,375.00 |
2-3 | 其他構(gòu)筑物 | 垃圾分類投放站 | MAX麥斯 | / | 385.00(平方) | 5,998.00 | 2,309,230.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李南安、賈強(qiáng)(采購人代表)、劉新金、馬偉倫、謝耀泉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以本項(xiàng)目各采購包采購預(yù)算金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 其他生活垃圾分類容器及基礎(chǔ)耗材 | 0.9858 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 新校區(qū)生活垃圾分類和資源化利用提升宣傳設(shè)施的垃圾分類亭、垃圾屋及回收中轉(zhuǎn)站制作、安裝 | 3.312569 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(其他生活垃圾分類容器及基礎(chǔ)耗材):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江創(chuàng)萊工貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 15.00 | 17.41 | 82.61 | 1 | 1 |
廣州市麥斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 44.60 | 10.00 | 16.97 | 71.57 | 2 | 2 |
廣州啟緣環(huán)保能源有限公司 | 通過 | 通過 | 31.90 | 2.00 | 30.00 | 63.90 | 3 |
合同包2(新校區(qū)生活垃圾分類和資源化利用提升宣傳設(shè)施的垃圾分類亭、垃圾屋及回收中轉(zhuǎn)站制作、安裝):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市麥斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 51.40 | 14.50 | 17.78 | 83.68 | 1 | 1 |
廣州啟緣環(huán)保能源有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 6.00 | 30.00 | 59.00 | 2 | 2 |
浙江創(chuàng)萊工貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 6.00 | 18.01 | 56.41 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣州市廣園中路248號
聯(lián)系方式:020-86383363
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2023年03月22日